Masopust 2023
19. 2. 2023
V sobotu 18.2 naší vesnicí prošel masopustní průvod a s ním naše nová ministryně financí paní Dana. A protože dohlížela na vybírání daní v naší obci a vy jste DANĚ platili DANĚ. podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 43.604Kč.
Děkujeme občanům Kameničky, a všem kdo přispěli do našich kasiček, za finanční obdarování při masopustním průvodu. Průvodu se účastnilo 51 masek a 7 muzikantů. Vybrala se při něm opět rekordní částka a to 43.604Kč.
Masopustní pokladničky
1. | Eliška Marková | 3630Kč |
2. | Lukáš Solař | 2853Kč |
3. | Václav Bumbálek | 1567Kč |
4. | Tomáš Javůrek | 1528Kč |
5. | Michal Bumbálek | 1386Kč |
6. | Václav Caha | 1332Kč |
7. | Vojtěch Bumbálek | 1200Kč |
8. | Petr Jaša | 1098Kč |
9. | Simona Javůrková | 1043Kč |
10. | Petr Javůrek | 1006Kč |
11. | Miriam Pohanková | 980Kč |
12. | Lenka Solařová | 891Kč |
13. | Tomáš Bumbálek | 889Kč |
14. | Olča Javůrková | 611Kč |
15. | Týna Zadražilová | 604Kč |
16. | Rostislav Koch | 600Kč |
17. | Terezka Panáčková | 569Kč |
18. | Eliška Solařová | 558Kč |
19. | Hana Vilímková | 543Kč |
20. | Jan Jonáš | 542kč |
21. | Lukáš Solař | 519Kč |
22. | Adéla Nováčková | 507Kč |
23. | Aleš Vacula | 507Kč |
24. | Jan Jakš | 502Kč |
25. | Kristýna Jirovská | 477Kč |
26. | Jiří Zezula | 463Kč |
27. | Denisa Bočková | 460Kč |
28. | Ondřej Bumbálek | 424Kč |
29. | Jakub Bumbálek | 387Kč |
30. | Eliška Doležalová | 372Kč |
31. | Pavel Kopečný | 272Kč |
32. | Vladimír Panáček | 242Kč |
33. | Jiří Zezula ml. | 227Kč |
34. | Aneta Dobešová | 168Kč |
35. | Eliška Lewi | 129Kč |
36. | Amálie Pohanková | 113Kč |
37. | Tomáš Solař | 70Kč |
Kapela | 14.335Kč | |
Celkem |